مرجع یکپارچه اصطلاحات فارسی و انگلیسی جرثقیل، تجهیزات لیفتینگ، مهندسی، ایمنی، نگهداری و مستندات فنی؛ بر پایه Master Data تخصصی ACG.
برای محدودکردن فهرست، یکی از حوزههای اصلی واژهنامه را انتخاب کنید.
| اصطلاح فارسی ACG | Preferred English | دستهبندی | تعریف کوتاه | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| اثرات دینامیکی | Dynamic Effects | پارامترهای طراحی و محاسبات | اثرات دینامیکی | مشاهده توضیحات ← |
| ضریب دینامیکی | Dynamic Factor | پارامترهای طراحی و محاسبات | — | مشاهده توضیحات ← |
| بارهای دینامیکی | Dynamic Load | پارامترهای طراحی و محاسبات | بارهای دینامیکی | مشاهده توضیحات ← |
| استاندارد طراحی جرثقیل پلدار و دروازهای | EN 15011 | کلاس کاری و استانداردها | — | مشاهده توضیحات ← |
| حد نزدیکشدن قلاب از انتها | End Approach | پارامترهای طراحی و محاسبات | — | مشاهده توضیحات ← |
| شرایط محیطی | Environmental Conditions | شرایط محیطی و کاربرد ویژه | شرایط محیطی | مشاهده توضیحات ← |
| استاندارد EN | European StandardEN | کلاس کاری و استانداردها | استاندارد EN | مشاهده توضیحات ← |
| تجهیزات ضد انفجار | Explosion-Protected EquipmentEx | شرایط محیطی و کاربرد ویژه | — | مشاهده توضیحات ← |
| محیط مستعد انفجار | Explosive Atmosphere | شرایط محیطی و کاربرد ویژه | — | مشاهده توضیحات ← |
| خستگی | Fatigue | پارامترهای طراحی و محاسبات | خستگی | مشاهده توضیحات ← |
| استاندارد/طبقهبندی FEM | FEMFEM | کلاس کاری و استانداردها | استاندارد/طبقهبندی FEM | مشاهده توضیحات ← |
| گروه کاری FEM | FEM Group | کلاس کاری و استانداردها | — | مشاهده توضیحات ← |
| کار در ریختهگری | Foundry Duty | شرایط محیطی و کاربرد ویژه | — | مشاهده توضیحات ← |
| خیز | Girder Deflection | پارامترهای طراحی و محاسبات | خیز | مشاهده توضیحات ← |
| شرایط سخت کاری | Harsh Environment | شرایط محیطی و کاربرد ویژه | — | مشاهده توضیحات ← |
| محیط خطرناک | Hazardous Area | شرایط محیطی و کاربرد ویژه | — | مشاهده توضیحات ← |
| زون خطرناک | Hazardous Area Zone | شرایط محیطی و کاربرد ویژه | — | مشاهده توضیحات ← |
| فضای ارتفاعی مورد نیاز بالابر | Headroom | پارامترهای طراحی و محاسبات | فضای ارتفاعی مورد نیاز مجموعه بالابر و سازه برای رسیدن قلاب به موقعیت بالایی. | مشاهده توضیحات ← |
| کار سنگین | Heavy Duty | کلاس کاری و استانداردها | کار سنگین | مشاهده توضیحات ← |
| دمای بالا | High-Temperature Environment | شرایط محیطی و کاربرد ویژه | — | مشاهده توضیحات ← |
| وزن بالابر | Hoist Weight | پارامترهای طراحی و محاسبات | — | مشاهده توضیحات ← |
| سرعت بالابری | Hoisting Speed | پارامترهای طراحی و محاسبات | سرعت بالابری | مشاهده توضیحات ← |
| حد نزدیکشدن قلاب | Hook Approach | پارامترهای طراحی و محاسبات | حداقل فاصله قابل دستیابی قلاب تا مرز یا انتهای مسیر در جهت مشخص. | مشاهده توضیحات ← |
| محیط مرطوب | Humid Environment | شرایط محیطی و کاربرد ویژه | — | مشاهده توضیحات ← |
| داخل سالن | Indoor | شرایط محیطی و کاربرد ویژه | داخل سالن | مشاهده توضیحات ← |
| سیستم رنگ صنعتی | Industrial Paint System | شرایط محیطی و کاربرد ویژه | — | مشاهده توضیحات ← |
| درجه حفاظت | Ingress Protection RatingIP | شرایط محیطی و کاربرد ویژه | درجه حفاظت | مشاهده توضیحات ← |
| استاندارد ISO | International Organization for StandardizationISO | کلاس کاری و استانداردها | استاندارد ISO | مشاهده توضیحات ← |
| درجه حفاظت IP55 | IP55 | شرایط محیطی و کاربرد ویژه | — | مشاهده توضیحات ← |
| درجه حفاظت IP65 | IP65 | شرایط محیطی و کاربرد ویژه | — | مشاهده توضیحات ← |
اصطلاح یا عبارت تخصصی خود را پیشنهاد دهید تا کارشناسان ACG آن را بررسی کنند و در صورت تأیید، به واژهنامه تخصصی اضافه شود.