مرجع یکپارچه اصطلاحات فارسی و انگلیسی جرثقیل، تجهیزات لیفتینگ، مهندسی، ایمنی، نگهداری و مستندات فنی؛ بر پایه Master Data تخصصی ACG.
برای محدودکردن فهرست، یکی از حوزههای اصلی واژهنامه را انتخاب کنید.
| اصطلاح فارسی ACG | Preferred English | دستهبندی | تعریف کوتاه | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ضریب دینامیکی | Dynamic Factor | پارامترهای طراحی و محاسبات | — | مشاهده توضیحات ← |
| طراحی اتصالات | Connection Design | پارامترهای طراحی و محاسبات | طراحی اتصالات | مشاهده توضیحات ← |
| طراحی سازه | Structural Design | پارامترهای طراحی و محاسبات | طراحی سازه | مشاهده توضیحات ← |
| طول مسیر حرکت | Runway Length | پارامترهای طراحی و محاسبات | طول مسیر حرکت | مشاهده توضیحات ← |
| ظرفیت مجاز باربرداری | Safe Working LoadSWL | پارامترهای طراحی و محاسبات | ظرفیت مجاز باربرداری تجهیز در شرایط تعریفشده بهرهبرداری. | مشاهده توضیحات ← |
| ظرفیت نامی | Rated Load | پارامترهای طراحی و محاسبات | — | مشاهده توضیحات ← |
| ظرفیت/تناژ | Crane Capacity | پارامترهای طراحی و محاسبات | ظرفیت | مشاهده توضیحات ← |
| عمر طراحی | Design Life | پارامترهای طراحی و محاسبات | — | مشاهده توضیحات ← |
| فاصله ریل کالسکه | Trolley Gauge | پارامترهای طراحی و محاسبات | فاصله مرجع بین محور ریلهای کالسکه در جرثقیل دوپل. | مشاهده توضیحات ← |
| فاصله محور چرخها | Wheel Base | پارامترهای طراحی و محاسبات | فاصله محور چرخها | مشاهده توضیحات ← |
| فاصله محور ریلها | Rail Gauge | پارامترهای طراحی و محاسبات | — | مشاهده توضیحات ← |
| فضای ارتفاعی مورد نیاز بالابر | Headroom | پارامترهای طراحی و محاسبات | فضای ارتفاعی مورد نیاز مجموعه بالابر و سازه برای رسیدن قلاب به موقعیت بالایی. | مشاهده توضیحات ← |
| قطر چرخ | Wheel Diameter | پارامترهای طراحی و محاسبات | قطر چرخ | مشاهده توضیحات ← |
| کاهش سرعت | Deceleration | پارامترهای طراحی و محاسبات | — | مشاهده توضیحات ← |
| مقاومت سازهای | Strength | پارامترهای طراحی و محاسبات | مقاومت سازهای | مشاهده توضیحات ← |
| نیروی ترمز | Braking Force | پارامترهای طراحی و محاسبات | — | مشاهده توضیحات ← |
| نیروی شتابگیری | Acceleration Force | پارامترهای طراحی و محاسبات | — | مشاهده توضیحات ← |
| وزن بالابر | Hoist Weight | پارامترهای طراحی و محاسبات | — | مشاهده توضیحات ← |
| وزن خود جرثقیل | Crane Self Weight | پارامترهای طراحی و محاسبات | وزن خود جرثقیل | مشاهده توضیحات ← |
| وزن کالسکه | Trolley Weight | پارامترهای طراحی و محاسبات | — | مشاهده توضیحات ← |
اصطلاح یا عبارت تخصصی خود را پیشنهاد دهید تا کارشناسان ACG آن را بررسی کنند و در صورت تأیید، به واژهنامه تخصصی اضافه شود.