مرجع یکپارچه اصطلاحات فارسی و انگلیسی جرثقیل، تجهیزات لیفتینگ، مهندسی، ایمنی، نگهداری و مستندات فنی؛ بر پایه Master Data تخصصی ACG.
برای محدودکردن فهرست، یکی از حوزههای اصلی واژهنامه را انتخاب کنید.
| اصطلاح فارسی ACG | Preferred English | دستهبندی | تعریف کوتاه | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| وزن خود جرثقیل | Crane Self Weight | پارامترهای طراحی و محاسبات | وزن خود جرثقیل | مشاهده توضیحات ← |
| دهانه | Crane Span | پارامترهای طراحی و محاسبات | فاصله مرجع بین محور مسیرهای حرکت طولی جرثقیل طبق تعریف پروژه. | مشاهده توضیحات ← |
| چرخ جرثقیل | Crane Wheel | سیستم حرکت، چرخ و ریل | — | مشاهده توضیحات ← |
| سیمبکسل | Crane Wire Rope | سیمبکسل، درام و قرقره | سیمبکسل | مشاهده توضیحات ← |
| سیکل کاری جرثقیل | Crane Working Cycle | کلاس کاری و استانداردها | — | مشاهده توضیحات ← |
| قطعات یدکی بحرانی | Critical Spare PartsCSP | نصب، راهاندازی، نگهداری و نوسازی | — | مشاهده توضیحات ← |
| حرکت عرضی | Cross TravelCT | سیستم حرکت، چرخ و ریل | حرکت عرضی | مشاهده توضیحات ← |
| محدودکننده حرکت عرضی | Cross Travel Limit SwitchCTLS | تجهیزات ایمنی | — | مشاهده توضیحات ← |
| سرعت حرکت عرضی | Cross Travel SpeedCTS | پارامترهای طراحی و محاسبات | سرعت حرکت عرضی | مشاهده توضیحات ← |
| جاروبک / کلکتور برق | Current Collector | برق، کنترل و برقرسانی | — | مشاهده توضیحات ← |
| برشکاری | Cutting | ساخت، متریال و پوشش | برشکاری | مشاهده توضیحات ← |
| نسبت قطر درام یا قرقره به سیمبکسل | D/d RatioD/d | سیمبکسل، درام و قرقره | — | مشاهده توضیحات ← |
| پرونده / کتاب مدارک پروژه | Data Book | مدارک و مستندات فنی | — | مشاهده توضیحات ← |
| دیتاشیت / برگه مشخصات فنی | Data Sheet / Technical Data SheetTDS | مدارک و مستندات فنی | سند ساختاریافته پارامترها و مشخصات اصلی فنی تجهیز. | مشاهده توضیحات ← |
| بار مرده | Dead LoadDL | پارامترهای طراحی و محاسبات | — | مشاهده توضیحات ← |
| کاهش سرعت | Deceleration | پارامترهای طراحی و محاسبات | — | مشاهده توضیحات ← |
| خروج از سرویس | Decommissioning | نصب، راهاندازی، نگهداری و نوسازی | — | مشاهده توضیحات ← |
| خروجی / مدرک قابل تحویل | Deliverable | EPC و مدیریت پروژه | — | مشاهده توضیحات ← |
| زمان تحویل | Delivery Time | مناقصه، استعلام و خرید | — | مشاهده توضیحات ← |
| محاسبات طراحی | Design Calculation | مدارک و مستندات فنی | — | مشاهده توضیحات ← |
| عمر طراحی | Design Life | پارامترهای طراحی و محاسبات | — | مشاهده توضیحات ← |
| استاندارد DIN | Deutsches Institut für NormungDIN | کلاس کاری و استانداردها | استاندارد DIN | مشاهده توضیحات ← |
| انحراف از الزامات | Deviation | مناقصه، استعلام و خرید | — | مشاهده توضیحات ← |
| دیافراگم / ورق تقویتی عرضی | Diaphragm | سازه و اجزای جرثقیل | — | مشاهده توضیحات ← |
| بازرسی ابعادی | Dimensional Inspection | کنترل کیفیت، بازرسی و آزمون | بازرسی ابعادی | مشاهده توضیحات ← |
| ترمز دیسکی | Disc Brake | موتور، گیربکس و ترمز | — | مشاهده توضیحات ← |
| شماره مدرک | Document NumberDoc. No. | EPC و مدیریت پروژه | — | مشاهده توضیحات ← |
| فهرست مدارک | Document RegisterDR | مدارک و مستندات فنی | — | مشاهده توضیحات ← |
| وضعیت مدرک | Document Status | EPC و مدیریت پروژه | — | مشاهده توضیحات ← |
| چرخ دوفلنج | Double-Flanged Wheel | سیستم حرکت، چرخ و ریل | — | مشاهده توضیحات ← |
اصطلاح یا عبارت تخصصی خود را پیشنهاد دهید تا کارشناسان ACG آن را بررسی کنند و در صورت تأیید، به واژهنامه تخصصی اضافه شود.